목록통관 | 상품금액 $150 미만 시 | 면세 |
간이통관 | 상품금액 $150 초과 시 | 관부가세 + 간이통관료 3,000원 발생 |
(상품금액 = 상품가+현지 운송비+Sales tax)
* 과세금액 산정시, 국제 배송비는 마루 배송비가 아닌 관세청이 정한 국제 배송비(과세운임)로 적용됩니다.
관세 = 과세금액 X 해당물품의 관세율(%)
부가세 = (과세금액+관세) X 10%
- 동일 입항일(한국 도착일)에 2건 이상의 물품이 도착하는 경우 각 물품의 과세가격이 $150 이하여도 물품의 총 과세표준가격을 기준으로하여 합산과세가 발생할 수 있습니다.
- 입항일(한국 도착일)은 다르나 2건 이상의 물품을 같은 날짜에 구입한 경우 경우 각 물품의 과세가격이 $150 이하여도 물품의 총 과세표준가격을 기준으로 하여 합산과세가 발생할 수 있습니다.
중량(kg) | 선편일반소포 요금 상품가 20만원 이하 |
특급탁송화물 과세요금 상품가 20만원 초과 |
1 | 11,100 | 15,000 |
2 | 11,100 | 20,200 |
3 | 14,500 | 24,500 |
4 | 14,500 | 26,500 |
5 | 17,800 | 28,500 |
6 | 17,800 | 30,500 |
7 | 21,100 | 32,500 |
8 | 21,200 | 35,500 |
9 | 24,600 | 38,500 |
10 | 24,600 | 41,500 |
11 | 27,900 | 44,500 |
12 | 27,900 | 47,500 |
13 | 31,300 | 50,500 |
14 | 31,300 | 53,500 |
15 | 34,600 | 56,500 |
16 | 34,600 | 59,700 |
17 | 38,000 | 63,100 |
18 | 38,000 | 66,500 |
19 | 41,400 | 69,900 |
20 | 41,400 | 73,300 |
21 | 44,800 | 76,700 |
22 | 44,800 | 79,900 |
23 | 48,200 | 82,900 |
24 | 48,200 | 85,700 |
25 | 51,600 | 88,300 |
26 | 51,600 | 90,900 |
27 | 55,000 | 93,500 |
28 | 55,000 | 96,100 |
29 | 58,400 | 98,700 |
30 | 58,000 | 101,300 |
(*) 품목은 물품금액이 100~200 만원 이상일 경우 특소세가 부가될 수 있습니다.
품목 | 관세율 | 부가세 |
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
액세사리 * | 8% | 10% |
신발류 | 13% | 10% |
가방/핸드백 | 8% | 10% |
선글래스 | 8% | 10% |
화장품/향수 * | 8% | 10% |
펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% |
서적/잡지/우표 | - | - |
면도기/다리미 | 8% | 10% |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
노트북/PDA/컴퓨터/ | - | 10% |
컴퓨터 부품 | 10% | |
캠코더 * | 8% | 10% |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% |
디지털 카메라 * | - | 10% |
손목시계 | 8% | 10% |
골프채 | 8% | 10% |
모터보트 관련 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% |
수상스키 | 8% | 10% |
영사기 | 8% | 10% |
헤어관련용품 | 8% | 10% |
음반(CD / DVD) | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% |
유리식기종류 | 8% | 10% |
자동차(오토바이)부품 | 8% | 10% |
음반(CD / DVD) | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% |
음향장비/악기 | 8% | 10% |
레고/블럭장난감 | 8% | 10% |
유모차 | 8% | 10% |
스포차장비(가구) | 8% | 10% |
기저귀 | 10% | |
기념주화 | 10% | |
텐트 | 13% | 10% |
PDP | 8% | 10% |
가습기 | 8% | 10% |
낚시대 | 8% | 10% |
동물사료 | 8% | 10% |
GPS 수신기 | - | 10% |
그림 | - | - |
꿀 | 20% | 10% |
가구(장롱/쇼파/ | - | 10% |
침대/침구류 등) | 10% | |
방독면 | 8% | 10% |
건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% |
액션피규어 | 8% | 10% |
소프트웨어 | - | 10% |
전기전자제어판 | 8% | 10% |
공기청정기 | 8% | 10% |
무전기(통신허가필요) | - | 10% |
페인트 | 7% | 10% |
금괴(골드바) | 3% | 10% |
식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% |
카메라렌즈 | 8% | 10% |
LCD패널 | 8% | 10% |
정수기(필터) | 8% | 10% |
담배 | 40% | - |
스프레이(락카) | 8% | 10% |
도자기 | 8% | 10% |
도자기(골동품-100년이상) | - | - |
우산 | 13% | 10% |
자동차/오토바이/ | 별도문의 | 별도문의 |
배(요트)/트레일러 등 | ||
카페트 | 10% | 10% |
품목 | 관세율 | 특소세 | 교육세 |
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% |
영사투사방식 TV 등 | 8% | 10% | 30% |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% |
향수 | 8% | 7% | 30% |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 30% |
고급카메라 관련 | 8% | 20% | 30% |
고급모피 관련 | 16% | 20% | 30% |
고급융단 등 | 10% | 20% | 30% |
고급가구 등 | 8% | 20% | 30% |
술(위스키) | 20% | - | 30% |
술(와인) | 15% | - | 10% |
관세청 안내전화 : 125 |